![]() |
|
|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Material: | Carbon Steel, Stainless Steel | Body Structure: | Fabricated, Welded Body |
---|---|---|---|
Screen: | SS304, SS316 | Connection Ends: | BW, RF |
T Type Strainer, Welded, Carbon Steel, Fabricated Steel Flanged Ends T Strainers, ANSI 150LB, Large Size
Fabricated A234 WPB Flanged T type Strainer, Welded T Strainer
T Strainer Specifications:
1. Sizes: 2" - 36", DN50 - DN900
2. Pressure Rating: ANSI 150LB, 300LB, 600LB, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64
3. Suitable Medium: Water, Gas, Oil, Steam etc.
4. Body Material: A234-WPB, A106, Carbon steel
5. Screen: Stainless Steel (304SS, 316SS)
6. Mesh Size: 20mesh, 40mesh, 60mesh, 80mesh, 100mesh, 200mesh, 400mesh etc
7. End Connection: RF, RTJ
Material List for T Type Strainers:
No. | Parts Name | Material | |||||
1 | Flange | ASTM A105 | ASTM A105 | ASTM A182-F304 | ASTM A182-F304L | ASTM A182-F316 | ASTM A182-F316L |
2 | Body | ASTM A234-WPB | A106 | SS304 | SS304L | SS316 | SS316L |
3 | Cover | ASTM A105 | ASTM A105 | ASTM A182-F304 | ASTM A182-F304L | ASTM A182-F316 | ASTM A182-F316L |
4 | Cover Bolt | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B8 | ASTM A193 B8 | ASTM A193 B8M | ASTM A193 B8M |
5 | Cover Nut | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H | ASTM A194 8 | ASTM A194 8 | ASTM A194 8M | ASTM A194 8M |
6 | Gasket | Graphite+SS (SS304, SS316) | |||||
7 | Screen | SS304 | SS304 | SS304 | SS304L | SS316 | SS316L |
8 | Drain Plug | ASTM A105 | ASTM A105 | ASTM A182-F304 | ASTM A182-F304L | ASTM A182-F316 | ASTM A182-F316L |
Main Dimension CLASS 150LBS
Size | Dimensions | |||||||
NPS | DN | L | D | G | f | K | Z-Ød | C |
2 | 50 | 203 | 152 | 91.9 | 1.6 | 120.7 | 4-19.1 | 15.8 |
2 1/2 | 65 | 216 | 178 | 104.6 | 1.6 | 139.7 | 4-19.1 | 17.5 |
3 | 80 | 241 | 191 | 127 | 1.6 | 152.4 | 4-19.1 | 19.1 |
4 | 100 | 292 | 299 | 157.2 | 1.6 | 190.5 | 8-19.1 | 23.9 |
6 | 150 | 406 | 279 | 215.9 | 1.6 | 241.3 | 8-22.2 | 25.4 |
8 | 200 | 495 | 343 | 269.7 | 1.6 | 298.5 | 8-22.2 | 28.4 |
10 | 250 | 622 | 406 | 323.9 | 1.6 | 362 | 12-25.4 | 30.2 |
12 | 300 | 699 | 483 | 381 | 1.6 | 431.8 | 12-25.4 | 31.8 |
14 | 350 | 787 | 533 | 412.8 | 1.6 | 476.2 | 12-28.6 | 35.1 |
16 | 400 | 864 | 597 | 469.9 | 1.6 | 539.8 | 16-28.6 | 36.6 |
18 | 450 | 978 | 635 | 533.4 | 1.6 | 577.9 | 16-31.8 | 39.6 |
20 | 500 | 978 | 699 | 584.2 | 1.6 | 635 | 20-31.8 | 42.9 |
24 | 600 | 1295 | 813 | 692.2 | 1.6 | 749.3 | 20-34.9 | 47.8 |
26 | 650 | 1295 | 870 | 749.3 | 1.6 | 806.5 | 24-34.9 | 68.3 |
28 | 700 | 1448 | 927 | 800.1 | 1.6 | 863.6 | 28-34.9 | 71.4 |
30 | 750 | 1524 | 984 | 857.3 | 1.6 | 914.4 | 28-34.9 | 74.7 |
36 | 900 | 1965 | 1168 | 1022.4 | 1.6 | 1085.9 | 32-41.3 | 90.4 |
Contact Person: Mr. Tony Teng
Tel: +86 17097985455